| Färskt kalkonkött | Per Kg |
| Utskuren bröstfilé, benfri | 135:- |
| Schnitzel av bröstfilé | 155:- |
| Grytbitar | 85:- |
| Lår, helt med ben | 70:- |
| Lårstek (ovanlår), utan ben | 95:- |
| Kalkonklubba (lår/vinge) | 48:- |
| Vingar, hela | 48:- |
| Kalkonlever | 65:- |
| Köttfärs av rent kalkonkött | 100:- |
| Hel kalkon, med krås | 63:- |
| Rökt och Stekt Kalkonkött m.m | Per Kg |
| Varmrökt bröstfile, nätad, benfri | 160:- |
| Kallrökt bröstfile, nätad, benfri | 180:- |
| Stekt, örtkryddad bröstfile, benfri | 180:- |
| Skivat bröst, varmrökt
|
175:- |
| Skivat bröst, kallrökt/stekt | 195:- |
| Rökt lår, helt med ben | 95:- |
| Rökt lårrulle, ovanlår, benfri | 125:- |
| Rökt eller stekt kalkonklubba (lår/vinge) | 65:- |
| Stekta vingar | 65:- |
| Köttbullar av rent kalkonkött, stekta | 115:- |
| Kalkonpaté | 155:- |
| Leverpastej | 95:- |
| Cumberlandsås, Grillsås | 155:- |
| Fruktig potatissallad | 100:- |
| Waldorfsallad, | 125:- |
| Kalkonkorv | Per Kg |
| Kokkorv, färsk/fryst | 85:- |
| Falukorv, varmrökt | 105:- |
| Kallrökt kalkonkorv och vitlökskorv, kabarnosse | 135:- |
| Chorizo, kallrökt | 180:- |
| Legorökning av inlämnat kött | |
| Varmrökning | 35:-/styck+ 35:-/kg |
| Kallrökning | 35:-/styck+ 70:-/kg |